<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mybs</title>
	<atom:link href="http://www.mybs.biz/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mybs.biz</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 14:28:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>ゲーミフィケーションサービス提供開始について</title>
		<link>http://www.mybs.biz/archives/172</link>
		<comments>http://www.mybs.biz/archives/172#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 01:37:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mybs</dc:creator>
				<category><![CDATA[press]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mybs.biz/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[要約 ゲーム制作会社の株式会社MyBSは、ゲーミフィケーションサービスを2011年12月6日（火）より開始します。 背景 ゲーム以外のビジネスにレベルアップやバトル、アイテム交換などといったゲーム要素を導入して「楽しい」をプラスし、顧客や従業員満足度を高めたり購買意欲を促進するゲーミフィケーションが普及の兆しを見せています。 裏付ける情報として下記の調査発表がなされています。 ・調査会社：ガートナー社の予測では2015年には50％以上の企業がゲーミフィケーションプロセスを採用（2011年4月発表） ・電通総研が共創型生活者へのアプローチの1つとしてゲーミフィケーションを取り上げる（2011年11月発表） ゲーミフィケーションの例としては古くはスタンプカードから、最近では自動販売機へのゲーム要素導入まで様々です。 MyBSでは2011年11月22日よりゲーミフィケーション情報サイト「gami news」（URL:http://www.mybs.biz/gamification/） を開始し、情報発信してまいりました。 この情報発信の実績と従来培ってきたゲーム企画開発のノウハウを生かし、参入することとしたものです。 概要 ゲーミフィケーションサービスは以下の項目よりなります。 ヒアリング：まずヒアリングを行います プランニング：具体的な導入内容を企画いたします 導入：Webであればサイトのカスタマイズ、リアルであれば店舗やオフィスの改装など要素導入をサポートします 運用：導入したゲーム要素の効果測定やリニューアルなどを行います 価格/導入までの期間：内容により変動 対応業種：全般 サービス範囲：日本国内を基本とします（国外も内容により対応可） その他 ※本プレスリリースは下記URLよりダウンロード可能です http://www.mybs.biz/press/press2011_11_01.pdf また、サービス紹介サイトのURLは下記となります。こちらにより詳細な説明がしてあります。 http://mybs.biz/gamification/gami]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>要約<br />
ゲーム制作会社の株式会社MyBSは、ゲーミフィケーションサービスを2011年12月6日（火）より開始します。<br />
背景<br />
ゲーム以外のビジネスにレベルアップやバトル、アイテム交換などといったゲーム要素を導入して「楽しい」をプラスし、顧客や従業員満足度を高めたり購買意欲を促進するゲーミフィケーションが普及の兆しを見せています。<br />
裏付ける情報として下記の調査発表がなされています。</p>
<p>・調査会社：ガートナー社の予測では2015年には50％以上の企業がゲーミフィケーションプロセスを採用（2011年4月発表）<br />
・電通総研が共創型生活者へのアプローチの1つとしてゲーミフィケーションを取り上げる（2011年11月発表）</p>
<p>ゲーミフィケーションの例としては古くはスタンプカードから、最近では自動販売機へのゲーム要素導入まで様々です。<br />
MyBSでは2011年11月22日よりゲーミフィケーション情報サイト「gami news」（URL:http://www.mybs.biz/gamification/）<br />
を開始し、情報発信してまいりました。<br />
この情報発信の実績と従来培ってきたゲーム企画開発のノウハウを生かし、参入することとしたものです。<br />
概要<br />
ゲーミフィケーションサービスは以下の項目よりなります。<br />
ヒアリング：まずヒアリングを行います<br />
プランニング：具体的な導入内容を企画いたします<br />
導入：Webであればサイトのカスタマイズ、リアルであれば店舗やオフィスの改装など要素導入をサポートします<br />
運用：導入したゲーム要素の効果測定やリニューアルなどを行います<br />
価格/導入までの期間：内容により変動<br />
対応業種：全般<br />
サービス範囲：日本国内を基本とします（国外も内容により対応可）<br />
その他<br />
※本プレスリリースは下記URLよりダウンロード可能です<br />
<a href="http://www.mybs.biz/press/press2011_11_01.pdf" target="_blank"> http://www.mybs.biz/press/press2011_11_01.pdf</a><br />
また、サービス紹介サイトのURLは下記となります。こちらにより詳細な説明がしてあります。<br />
<a href="http://mybs.biz/gamification/gami" target="_blank"> http://mybs.biz/gamification/gami</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mybs.biz/archives/172/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>車内放送アプリ作成サービス 「アンドロガイド」提供開始について</title>
		<link>http://www.mybs.biz/archives/162</link>
		<comments>http://www.mybs.biz/archives/162#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 03:55:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mybs</dc:creator>
				<category><![CDATA[press]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mybs.biz/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[車内放送アプリ作成サービス「アンドロガイド」を2011年9月28日（水）より開始します。 背景 弊社は車内（船内）放送を再生・再現する車内放送アプリケーションに以下のようなニーズがあると想定しています。 ・旅行や出張前の準備 ・実際の旅行・出張など移動中車内放送を聞き逃した場合、あるいは聞き取りにくい場合のサポート ・外国人利用者への外国語放送 ・過去の車内放送を使った過去の旅行の疑似体験 ・新規に声優などを使った架空の車内放送（声優ファン向け） 特にiPhoneやAndroidなどスマートフォンにより、こうしたアプリが容易に利用できるようになり、ニーズが高まっていると判断しました。 そこでアプリを容易に作成できるサービスとして本サービスを開始しました。 なおサンプルアプリとして、サービス開始と同日より山手線の車内放送アプリ「やまのてガイド」を無料配信します。 「やまのてガイド」については別途プレスリリース http://www.mybs.biz/archives/157 または http://www.mybs.biz/press/press2011_09_01.pdf を参照ください。 サービス概要 アプリテンプレートを使ったレディメイドコースとクライアントのニーズに応じてカスタマイズするオーダーメイドコースとがあります。 １）レディメイドコース 以下の機能を持ったアプリ（ActionScript）に路線図と収録する音声を入れるサービスです。 ・車内放送手動再生（駅・停留所・港など再生地点での再生となります。基本は往復各1種類ずつ、50再生地点までです） ・車内放送自動再生（始発から終点まで自動的に再生します。基本は往復各1種類ずつです） ・路線図（基本は路線1本です） ・アプリタイトル入力 また、以下の主なオプションがあります（他にもあります。詳細は営業資料を参照ください）。 ・路線追加 ・音声種類追加（例えば急行や特急など列車種別を増やします） ・Android Marketなどネット配信ストアへの登録代行 ２）オーダーメイドコース お客様のご要望に応じたアプリを開発します。iPhoneアプリの制作なども可能です。 価格（いずれも消費税込み） ・レディメイドコース 210000円　（音声再生地点50ヶ所まで）、Androidアプリ作成 主なオプション（詳細は資料を参照ください） ・音声再生地点追加　50ヶ所ごとに52500円 ・路線追加　1種類　52500円（1路線の音声再生地点50ヶ所まで）～ ・音声種類追加　1種類　52500円（音声再生地点50ヶ所まで）～ ・ネット配信ストアへの登録代行　1ヶ所31500円＋諸経費（アカウント登録料など） オーダーメイドコース ・応相談 その他 ※本プレスリリースは下記URLよりダウンロード可能です　 http://www.mybs.biz/press/press2011_09_02.pdf また、資料は下記を参照ください。 http://www.mybs.biz/press/press2011_09_02a.pdf 本サービスの詳細紹介ページは下記URLとなります。 http://mybs.sakura.ne.jp/service/?page_id=89]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>車内放送アプリ作成サービス「アンドロガイド」を2011年9月28日（水）より開始します。<br />
背景<br />
弊社は車内（船内）放送を再生・再現する車内放送アプリケーションに以下のようなニーズがあると想定しています。<br />
・旅行や出張前の準備<br />
・実際の旅行・出張など移動中車内放送を聞き逃した場合、あるいは聞き取りにくい場合のサポート<br />
・外国人利用者への外国語放送<br />
・過去の車内放送を使った過去の旅行の疑似体験<br />
・新規に声優などを使った架空の車内放送（声優ファン向け）<br />
特にiPhoneやAndroidなどスマートフォンにより、こうしたアプリが容易に利用できるようになり、ニーズが高まっていると判断しました。<br />
そこでアプリを容易に作成できるサービスとして本サービスを開始しました。<br />
なおサンプルアプリとして、サービス開始と同日より山手線の車内放送アプリ「<a href="http://mybs.sakura.ne.jp/service/?page_id=85">やまのてガイド</a>」を無料配信します。<br />
「やまのてガイド」については別途プレスリリース<br />
<a href="http://www.mybs.biz/archives/157">http://www.mybs.biz/archives/157</a><br />
または<br />
<a href="http://www.mybs.biz/press/press2011_09_01.pdf">http://www.mybs.biz/press/press2011_09_01.pdf</a><br />
を参照ください。<br />
サービス概要<br />
アプリテンプレートを使ったレディメイドコースとクライアントのニーズに応じてカスタマイズするオーダーメイドコースとがあります。<br />
１）レディメイドコース<br />
以下の機能を持ったアプリ（ActionScript）に路線図と収録する音声を入れるサービスです。<br />
・車内放送手動再生（駅・停留所・港など再生地点での再生となります。基本は往復各1種類ずつ、50再生地点までです）<br />
・車内放送自動再生（始発から終点まで自動的に再生します。基本は往復各1種類ずつです）<br />
・路線図（基本は路線1本です）<br />
・アプリタイトル入力<br />
また、以下の主なオプションがあります（他にもあります。詳細は営業資料を参照ください）。<br />
・路線追加<br />
・音声種類追加（例えば急行や特急など列車種別を増やします）<br />
・Android Marketなどネット配信ストアへの登録代行<br />
２）オーダーメイドコース<br />
お客様のご要望に応じたアプリを開発します。iPhoneアプリの制作なども可能です。<br />
価格（いずれも消費税込み）<br />
・レディメイドコース<br />
210000円　（音声再生地点50ヶ所まで）、Androidアプリ作成<br />
主なオプション（詳細は資料を参照ください）<br />
・音声再生地点追加　50ヶ所ごとに52500円<br />
・路線追加　1種類　52500円（1路線の音声再生地点50ヶ所まで）～<br />
・音声種類追加　1種類　52500円（音声再生地点50ヶ所まで）～<br />
・ネット配信ストアへの登録代行　1ヶ所31500円＋諸経費（アカウント登録料など）<br />
オーダーメイドコース<br />
・応相談<br />
その他<br />
※本プレスリリースは下記URLよりダウンロード可能です　<br />
<a href="http://www.mybs.biz/press/press2011_09_02.pdf">http://www.mybs.biz/press/press2011_09_02.pdf</a><br />
また、資料は下記を参照ください。<br />
<a href="http://www.mybs.biz/press/press2011_09_02a.pdf">http://www.mybs.biz/press/press2011_09_02a.pdf</a><br />
本サービスの詳細紹介ページは下記URLとなります。<br />
<a href="http://mybs.sakura.ne.jp/service/?page_id=89">http://mybs.sakura.ne.jp/service/?page_id=89<br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mybs.biz/archives/162/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>山手線車内放送アプリ「やまのてガイド」配信開始について</title>
		<link>http://www.mybs.biz/archives/157</link>
		<comments>http://www.mybs.biz/archives/157#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 03:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mybs</dc:creator>
				<category><![CDATA[press]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mybs.biz/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[山手線の車内放送を再生するAndroidアプリ「やまのてガイド」を 2011年9月28日（水）より配信開始します。 背景 車内放送を再生・再現する車内放送アプリケーションは以下のようなニーズがあると想定しています。 ・旅行や出張前の準備 ・実際の旅行・出張など移動中車内放送を聞き逃した場合、あるいは聞き取りにくい場合のサポート ・外国人利用者への外国語放送 ・過去の車内放送を使った過去旅行の疑似体験 しかし、実際のアプリがないと実感がわきにくく提案しにくいものです。 そこでまずサンプルアプリとして、知名度の高い山手線の車内放送アプリを開発しました。 アプリ概要 アプリには駅名を書いた路線図が表示されます。駅名をタッチすると、その駅の車内放送が流れます。 外回り内回りは画面の吹き替えをタッチすると切り替わります。 また、実際の走行時間（基本としている１周６１分）に合わせて連続して車内放送を再生する自動再生モードも搭載しています（設定画面で切替）。 なお車内放送は実際の放送を参考に弊社が独自に作成したものです（声担当・浅水翔子）。 対応端末：Android2.2以上でAir for Android対応端末 価格：無料 ※将来は放送部分に音声広告を掲載して収益化することも検討しています。 その他 本アプリは株式会社MyBSが独自に企画開発配信するものです。JR東日本（東日本旅客鉄道株式会社）は関係ありませんので お問い合わせは弊社へのみお願いします。 本アプリはパソコンからは下記よりダウンロードできます。 https://market.android.com/details?id=air.yamanote1&#038;feature=search_result 携帯電話（対応Android端末）の場合はAndroid Marketで「やまのてガイド」または「やまのて」で検索いただくと詳細が出てきますのでダウンロード下さい。 ※本プレスリリースは下記URLよりダウンロード可能です　 http://www.mybs.biz/press/press2011_09_01.pdf 画面画像は下記よりダウンロード可能です。 http://www.mybs.biz/press/press2011_09_01_01.jpg http://www.mybs.biz/press/press2011_09_01_02.jpg 「やまのてガイド」の解説ページは下記URLとなります。 http://mybs.sakura.ne.jp/service/?page_id=85]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>山手線の車内放送を再生するAndroidアプリ「やまのてガイド」を<br />
2011年9月28日（水）より配信開始します。<br />
背景<br />
車内放送を再生・再現する車内放送アプリケーションは以下のようなニーズがあると想定しています。<br />
・旅行や出張前の準備<br />
・実際の旅行・出張など移動中車内放送を聞き逃した場合、あるいは聞き取りにくい場合のサポート<br />
・外国人利用者への外国語放送<br />
・過去の車内放送を使った過去旅行の疑似体験<br />
しかし、実際のアプリがないと実感がわきにくく提案しにくいものです。<br />
そこでまずサンプルアプリとして、知名度の高い山手線の車内放送アプリを開発しました。<br />
アプリ概要<br />
アプリには駅名を書いた路線図が表示されます。駅名をタッチすると、その駅の車内放送が流れます。<br />
外回り内回りは画面の吹き替えをタッチすると切り替わります。<br />
また、実際の走行時間（基本としている１周６１分）に合わせて連続して車内放送を再生する自動再生モードも搭載しています（設定画面で切替）。<br />
なお車内放送は実際の放送を参考に弊社が独自に作成したものです（声担当・浅水翔子）。</p>
<p>対応端末：Android2.2以上でAir for Android対応端末<br />
価格：無料<br />
※将来は放送部分に音声広告を掲載して収益化することも検討しています。<br />
その他<br />
本アプリは株式会社MyBSが独自に企画開発配信するものです。JR東日本（東日本旅客鉄道株式会社）は関係ありませんので<br />
お問い合わせは弊社へのみお願いします。<br />
本アプリはパソコンからは下記よりダウンロードできます。<br />
<a href="https://market.android.com/details?id=air.yamanote1&#038;feature=search_result">https://market.android.com/details?id=air.yamanote1&#038;feature=search_result</a><br />
携帯電話（対応Android端末）の場合はAndroid Marketで「やまのてガイド」または「やまのて」で検索いただくと詳細が出てきますのでダウンロード下さい。<br />
※本プレスリリースは下記URLよりダウンロード可能です　<br />
<a href="http://www.mybs.biz/press/press2011_09_01.pdf">http://www.mybs.biz/press/press2011_09_01.pdf</a><br />
画面画像は下記よりダウンロード可能です。<br />
<a href="http://www.mybs.biz/press/press2011_09_01_01.jpg">http://www.mybs.biz/press/press2011_09_01_01.jpg</a><br />
<a href="http://www.mybs.biz/press/press2011_09_01_02.jpg">http://www.mybs.biz/press/press2011_09_01_02.jpg</a><br />
「やまのてガイド」の解説ページは下記URLとなります。<br />
<a href="http://mybs.sakura.ne.jp/service/?page_id=85">http://mybs.sakura.ne.jp/service/?page_id=85<br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mybs.biz/archives/157/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>擬人化サービス「ぎ・じんか」開始について</title>
		<link>http://www.mybs.biz/archives/119</link>
		<comments>http://www.mybs.biz/archives/119#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 05:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mybs</dc:creator>
				<category><![CDATA[press]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mybs.biz/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[ゲーム/漫画/アニメ制作会社の株式会社MyBSは、商品やサービス/企業などを擬人化する擬人化サービス「ぎ・じんか」を2011年1月12日（水）より開始します。 またその1例として旧帝国大学7校をイメージした擬人化作品「きょーだい！」を発表いたします。 ■背景 近年、商品やサービスなどを人間的なキャラクターにする擬人化が定着しております。 例として国を擬人化した漫画「ヘタリア　Ａｘｉｓ　ｐｏｗｅｒｓ」や駅を擬人化した漫画「ミラクル☆トレイン」などが挙げられます。 特に前者は漫画の単行本が100万部を超えTVアニメ/映画化されるなど、市場としても注目される存在となってきております。 MyBSでは、従来取り組んできた漫画/アニメ/ゲーム受託開発のノウハウを生かし、擬人化をサービスとして提供します。 ■サービス概要 擬人化サービスは以下の２種類からなります。 １）擬人化されたキャラクターのイラスト/設定作成 ２）上記キャラクターを使用した漫画/アニメ/ゲームなどのコンテンツ作成 キャラクターを作るには単に描くだけではなく、キャラクターの名前やサイズなどの設定が要求される場合があり、こうした際にも対応可能です。また、漫画/アニメ/ゲームといったメディアミックスも可能です。 キャラクターテイストとしては昨今流行りの萌えキャラのみならず、劇画調やファンシー調のものなど幅広く応じます。 ■価格 以下の通りです。 キャラクターイラスト作成：　1体5万円から 設定作成：　1体2万円から 漫画化：　4コマ漫画　1本5万円から　ストーリー漫画　1ページ1万円から アニメ化：　Flashアニメ　1分20万円から サービス対象エリアは日本を含む全世界となっております。なお支払いは日本円とさせていただいております。 ■きょーだい！について イラスト左から順に以下の名前となっています。 「きゅーだい」「めーだい」「はんだい」「きょーだい」「とーだい」「とーほくだい」「ほくだい」 それぞれ旧帝国大学をモチーフにした女子大学生のキャラクターです。 ■その他 今回、きょーだい！のイラストを作成したのはイラストレーターのま～るさんです。詳細については弊社にお問い合わせ下さい。 ※本プレスリリースは下記URLよりダウンロード可能です http://www.mybs.biz/press/press2011_01_01.pdf 「ぎ・じんか」のサービス詳細については下記を参照下さい。 http://mybs.sakura.ne.jp/service/?page_id=38 http://www.facebook.com/pages/gijinka/101439399930790 また、きょーだい！のイラストは下記URLよりダウンロード可能です。 http://www.mybs.biz/images/kyodai_01.jpg (タイトルロゴあり) http://www.mybs.biz/images/kyodai_02.jpg (タイトルロゴなし) お問い合わせはこちらの問い合わせフォームよりお願いします。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ゲーム/漫画/アニメ制作会社の株式会社MyBSは、商品やサービス/企業などを擬人化する擬人化サービス「ぎ・じんか」を2011年1月12日（水）より開始します。<br />
またその1例として旧帝国大学7校をイメージした擬人化作品「きょーだい！」を発表いたします。</p>
<p>■背景<br />
近年、商品やサービスなどを人間的なキャラクターにする擬人化が定着しております。<br />
例として国を擬人化した漫画「ヘタリア　Ａｘｉｓ　ｐｏｗｅｒｓ」や駅を擬人化した漫画「ミラクル☆トレイン」などが挙げられます。<br />
特に前者は漫画の単行本が100万部を超えTVアニメ/映画化されるなど、市場としても注目される存在となってきております。<br />
MyBSでは、従来取り組んできた漫画/アニメ/ゲーム受託開発のノウハウを生かし、擬人化をサービスとして提供します。</p>
<p>■サービス概要<br />
擬人化サービスは以下の２種類からなります。<br />
１）擬人化されたキャラクターのイラスト/設定作成<br />
２）上記キャラクターを使用した漫画/アニメ/ゲームなどのコンテンツ作成<br />
キャラクターを作るには単に描くだけではなく、キャラクターの名前やサイズなどの設定が要求される場合があり、こうした際にも対応可能です。また、漫画/アニメ/ゲームといったメディアミックスも可能です。<br />
キャラクターテイストとしては昨今流行りの萌えキャラのみならず、劇画調やファンシー調のものなど幅広く応じます。</p>
<p>■価格<br />
以下の通りです。<br />
キャラクターイラスト作成：　1体5万円から<br />
設定作成：　1体2万円から<br />
漫画化：　4コマ漫画　1本5万円から　ストーリー漫画　1ページ1万円から<br />
アニメ化：　Flashアニメ　1分20万円から<br />
サービス対象エリアは日本を含む全世界となっております。なお支払いは日本円とさせていただいております。</p>
<p>■きょーだい！について</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-123" title="kyodai_01_2" src="http://www.mybs.biz/wp-content/uploads/2011/01/kyodai_01_2.jpg" alt="" width="320" height="240" /><br />
イラスト左から順に以下の名前となっています。<br />
「きゅーだい」「めーだい」「はんだい」「きょーだい」「とーだい」「とーほくだい」「ほくだい」<br />
それぞれ旧帝国大学をモチーフにした女子大学生のキャラクターです。</p>
<p>■その他<br />
今回、きょーだい！のイラストを作成したのはイラストレーターのま～るさんです。詳細については弊社にお問い合わせ下さい。</p>
<p>※本プレスリリースは下記URLよりダウンロード可能です<br />
<a href="http://www.mybs.biz/press/press2011_01_01.pdf" target="_self">http://www.mybs.biz/press/press2011_01_01.pdf</a><br />
「ぎ・じんか」のサービス詳細については下記を参照下さい。<br />
<a href="http://mybs.sakura.ne.jp/service/?page_id=38">http://mybs.sakura.ne.jp/service/?page_id=38</a><br />
<a href="http://www.facebook.com/pages/gijinka/101439399930790" target="_self">http://www.facebook.com/pages/gijinka/101439399930790</a><br />
また、きょーだい！のイラストは下記URLよりダウンロード可能です。<br />
<a href="http://www.mybs.biz/images/kyodai_01.jpg" target="_self">http://www.mybs.biz/images/kyodai_01.jpg</a> (タイトルロゴあり)<br />
<a href="http://www.mybs.biz/images/kyodai_02.jpg">http://www.mybs.biz/images/kyodai_02.jpg</a> (タイトルロゴなし)</p>
<p>お問い合わせはこちらの<a href="http://www.mybs.biz/inquiry/" target="_self">問い合わせフォーム</a>よりお願いします。</p>
<p><iframe frameborder="0" scrolling="no" allowtransparency="true" style="border: medium none; overflow: hidden; width: 200px; height: 80px;" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.mybs.biz/archives/119&#038;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=200&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;height=80"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mybs.biz/archives/119/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook展開支援サービス開始について</title>
		<link>http://www.mybs.biz/archives/51</link>
		<comments>http://www.mybs.biz/archives/51#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 06:27:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mybs</dc:creator>
				<category><![CDATA[press]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mybs.biz/archives/51</guid>
		<description><![CDATA[モバイルコンテンツ・ゲーム開発会社の株式会社MyBS（マイビーエス）は、企業向けに世界最大のSNS・FaceBookへの展開支援サービスを2010年11月29日（月）より開始します。 背景 ■Facebookの日本国内での成長 ニールセンの2010年10月調査によるとFacebookの日本国内でのユーザー数は280万人に達しました。 Facebookが本格的に日本でも成長期に入ったと言えます。 また、Facebookの世界全体でのユーザー数は2010年7月に5億人を超えており、日本から5億人市場への展開が狙える状況になっています。 ■不十分な情報・サービス にもかかわらず、日本国内ではFacebook関連の情報や支援サービスが不足しております。 弊社は既にFacebookページを開設するなど先行してFacebookに進出しております。 展開支援を行うことで企業の売上・利益や顧客満足度の向上が図れると考え、今回のサービスを開始しました。 ■サービス概要 以下の分野に分かれます。 １）Facebookページ（旧ファンページ）作成/運営代行 ２）アプリ作成/運営代行 ３）広告/宣伝 ４）海外展開 ５）外部サイトとの連携 ６）コンサルティング 基本となることが予想されるFacebookページ作成については２０万円（消費税込２１万円）から、運営代行については月５万円（消費税込５万２５００円）からのサービスとなっております。 サービス対象エリアは日本全国となっております。 その他サービスの費用など詳細なサービス内容は下記に記載しております。 http://mybs.sakura.ne.jp/service/?page_id=22 申込・お問い合わせについては弊社E-mailないしは弊社お問い合わせページより受け付けております。 プレスリリースは下記URLよりダウンロード可能です　 本資料　http://mybs.biz/press/press2010_11_02.pdf Facebookでの弊社Facebookページは下記となります。 http://www.facebook.com/pages/zhu-shi-hui-sheMyBS/167145323318556 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>モバイルコンテンツ・ゲーム開発会社の株式会社MyBS（マイビーエス）は、企業向けに世界最大のSNS・FaceBookへの展開支援サービスを2010年11月29日（月）より開始します。</p>
<p>背景</p>
<p>■Facebookの日本国内での成長</p>
<p>ニールセンの2010年10月調査によるとFacebookの日本国内でのユーザー数は280万人に達しました。 Facebookが本格的に日本でも成長期に入ったと言えます。 <br />
また、Facebookの世界全体でのユーザー数は2010年7月に5億人を超えており、日本から5億人市場への展開が狙える状況になっています。</p>
<p>■不十分な情報・サービス</p>
<p>にもかかわらず、日本国内ではFacebook関連の情報や支援サービスが不足しております。 <br />
弊社は既にFacebookページを開設するなど先行してFacebookに進出しております。 <br />
展開支援を行うことで企業の売上・利益や顧客満足度の向上が図れると考え、今回のサービスを開始しました。</p>
<p>■サービス概要</p>
<p>以下の分野に分かれます。 <br />
１）Facebookページ（旧ファンページ）作成/運営代行 <br />
２）アプリ作成/運営代行 <br />
３）広告/宣伝 <br />
４）海外展開 <br />
５）外部サイトとの連携 <br />
６）コンサルティング</p>
<p>基本となることが予想されるFacebookページ作成については２０万円（消費税込２１万円）から、運営代行については月５万円（消費税込５万２５００円）からのサービスとなっております。 <br />
サービス対象エリアは日本全国となっております。 <br />
その他サービスの費用など詳細なサービス内容は下記に記載しております。 <br />
<a target="_blank" href="http://mybs.sakura.ne.jp/service/?page_id=22">http://mybs.sakura.ne.jp/service/?page_id=22</a></p>
<p>申込・お問い合わせについては弊社E-mailないしは弊社<a target="_blank" href="http://www.mybs.biz/inquiry/">お問い合わせページ</a>より受け付けております。</p>
<p>プレスリリースは下記URLよりダウンロード可能です　 <br />
本資料　<a href="http://mybs.biz/press/press2010_11_02.pdf " target="_blank">http://mybs.biz/press/press2010_11_02.pdf </a></p>
<p>Facebookでの弊社Facebookページは下記となります。</p>
<p><a href="http://www.facebook.com/pages/zhu-shi-hui-sheMyBS/167145323318556" target="_blank">http://www.facebook.com/pages/zhu-shi-hui-sheMyBS/167145323318556</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe frameborder="0" scrolling="no" allowtransparency="true" style="border: medium none; overflow: hidden; width: 200px; height: 80px;" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.mybs.biz/archives/51&#038;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=200&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;height=80"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mybs.biz/archives/51/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ソーシャルゲーム開発サービス「ハヤゲー」開始について</title>
		<link>http://www.mybs.biz/archives/50</link>
		<comments>http://www.mybs.biz/archives/50#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 05:07:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mybs</dc:creator>
				<category><![CDATA[press]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mybs.biz/archives/50</guid>
